DW-6000iM [车用电动绞盘]
特点:
此机种为电磁接触器之控制箱可与绞盘分离,绞盘适合安装于汽车的保险桿之内。(隐藏型/内置型)
用途:
DUKE WINCH能够从严重泥沼,沙砾等障碍上安全的脱离,恢复你车辆的行驶。
DUKE WINCH通用性,耐用性的牵引能力让你排除棘手的地形,让你畅行无阻于各地的极端地形条件。
DW-6000iM产品型号规格
直线拉力 (公斤) | 2720 | ||
电压 DC V | 12 | ||
24 | |||
速度 (米/分) | 6 | ||
马达 (马力) | 3.6 | ||
钢索扬程 (釐米 x 米) | 8 x 30 |
12V DC 规格一览
直线拉力(公斤) | 直线速度(米/分) | 马达安培 | 捲筒每层拉力(公斤) |
0 | 48.5(14.8) | 85安培 | 1/6000(2722) |
2000(910) | 23.7(7.22) | 175安培 | 2/5460(2477) |
4000(1810) | 12.9(3.93) | 360安培 | 3/5000(2268) |
6000(2720) | 10.0(3.05) | 465安培 | 4/4670(2118) |
24V DC 规格一览
直线拉力(公斤) | 直线速度(米/分) | 马达安培 | 捲筒每层拉力(公斤) |
0 | 37.1(11.31) | 46安培 | 1/6000(2722) |
2000(910) | 20.3(6.19) | 121安培 | 2/5460(2477) |
4000(1810) | 14.4(4.39) | 185安培 | 3/5000(2268) |
6000(2720) | 11.2(3.41) | 249安培 | 4/4670(2118) |
DW-6000iM产品尺寸
装箱尺寸 | ||
长(釐米) | 宽(釐米) | 高(釐米) |
730 | 290 | 430 |
材积 | 净重(公斤) | 毛重(公斤) |
3.2' | 32.6 | 41.8 |