DW-9500i [车用电动绞盘]
特点:
此机种为电磁接触器之控制箱可与绞盘分离,绞盘适合安装于汽车的保险桿之内。(隐藏型/内置型)
用途:
DUKE WINCH能够从严重泥沼,沙砾等障碍上安全的脱离,恢复你车辆的行驶。
DUKE WINCH通用性,耐用性的牵引能力让你排除棘手的地形,让你畅行无阻于各地的极端地形条件。
DW-9500i产品型号规格
直线拉力 (公斤) | 4309 | ||
电压 DC V | 12 | ||
24 | |||
速度 (米/分) | 6 | ||
马达 (马力) | 4.6 | ||
钢索扬程 (釐米 x 米) | 8 x 30 |
12V DC 规格一览
直线拉力(公斤) | 直线速度(米/分) | 马达安培 | 捲筒每层拉力(公斤) |
0 | 35.4(10.7) | 70安培 | 1/9500(4309) |
2000(910) | 16.7(5.1) | 180安培 | 2/8190(3715) |
4000(1810) | 12.7(3.8) | 255安培 | 3/7500(3402) |
6000(2720) | 10.6(3.2) | 330安培 | 4/7010(3180) |
8000(3630) | 9.0(2.7) | 415安培 | 5/6570(2980) |
9500(4309) | 7.8(2.3) | 460安培 |
24V DC 规格一览
直线拉力(公斤) | 直线速度(米/分) | 马达安培 | 捲筒每层拉力(公斤) |
0 | 27.2(8.29) | 44安培 | 1/9500(4309) |
2000(910) | 21(6.40) | 96安培 | 2/8190(3715) |
4000(1810) | 17(5.18) | 149安培 | 3/7500(3402) |
6000(2720) | 16(4.88) | 180安培 | 4/7010(3180) |
8000(3630) | 9(2.74) | 230安培 | 5/6570(2980) |
9500(4309) | 5.2(1.58) | 285安培 |
DW-9500i产品尺寸
装箱尺寸 | ||
长(釐米) | 宽(釐米) | 高(釐米) |
730 | 290 | 430 |
材积 | 净重(公斤) | 毛重(公斤) |
3.2' | 32.6 | 41.8 |