DW-12000 [车用电动绞盘]
特点:
此机种为电磁接触器之控制箱可与绞盘分离,绞盘适合安装于汽车的保险桿之内。(隐藏型/内置型)
用途:
DUKE WINCH能够从严重泥沼,沙砾等障碍上安全的脱离,恢复你车辆的行驶。
DUKE WINCH通用性,耐用性的牵引能力让你排除棘手的地形,让你畅行无阻于各地的极端地形条件。
DW-12000产品型号规格
直线拉力 (公斤) | 5440 | ||
电压 DC V | 12 | ||
24 | |||
速度 (米/分) | 4 | ||
马达 (马力) | 4.6 | ||
钢索扬程 (釐米 x 米) | 10 x 28 |
12V DC 规格一览
直线拉力(公斤) | 直线速度(米/分) | 马达安培 | 捲筒每层拉力(公斤) |
0 | 30(9.14) | 67安培 | 1/12000(5443) |
2000(910) | 14(4.27) | 140安培 | 2/11120(5044) |
4000(1810) | 8.62(2.63) | 210安培 | 3/10340(4690) |
6000(2720) | 6.92(2.11) | 250安培 | 4/9770(4432) |
8000(3630) | 5.80(1.77) | 320安培 | 5/9250(4196) |
10000(4540) | 4.39(1.34) | 370安培 | |
12000(5440) | 3.86(1.18) | 440安培 |
24V DC 规格一览
直线拉力(公斤) | 直线速度(米/分) | 马达安培 | 捲筒每层拉力(公斤) |
0 | 31.94(9.57) | 24安培 | 1/12000(5443) |
2000(910) | 11.7(3.57) | 105安培 | 2/11120(5044) |
4000(1810) | 9.5(2.90) | 129安培 | 3/10340(4690) |
6000(2720) | 8.5(2.59) | 152安培 | 4/9770(4432) |
8000(3630) | 7.5(2.29) | 175安培 | 5/9250(4196) |
10000(4540) | 6.5(1.98) | 198安培 |
DW-12000产品尺寸
装箱尺寸 | ||
长(釐米) | 宽(釐米) | 高(釐米) |
730 | 290 | 430 |
材积 | 净重(公斤) | 毛重(公斤) |
3.2' | 39.8 | 48.3 |